통상우편요금 특수취급수수료 표
구 분 금 액 (원)
국제반신 우표권 판매 1,450원
교환 (우표) 항공서장 4지역 20g 해당요금
등 기 료 2,500원
속 달 료 2,500원
통관회부대행수수료 통관대상 발송우편물 1,000원
관세부과 도착우편물(통상) 2,000원
관세부과 도착우편물(EMS, 소포) 4,000원
우편자루배달인쇄물 4,000원
행방조사 청구료 항공우편청구 무 료
국제특급우편(EMS)청구 해당요금
팩스청구 3,000원
배달통지 청구료(A.R.) : 등기한 1,500원
주소변경 및 환부청구료 외국으로 발송전 국내 모사전송(FAX) 1종 요금
외국으로 발송준비 완료후 항공우편청구 1,800원
외국으로 발송후 팩스청구 4,800원
등기우편물 반착료
(반송취급료)
국내우편등기료
(무료등기는 제외)
보험료 기본요금(보험가액 65.34 SDR 또는 114,300원 까지) 550원
추가 배달료(보험가입시 필수) 1,000원
추가요금(보험가액 65.34 SDR 또는 114,300원 초과마다) 550원
국제우편요금수취인
부담취급수수료
인쇄물 950원
엽 서 400원
항공서장우편물 요금표
중량단계 (g) 지역별요금 (원)
1지역 2지역 3지역 4지역
10까지 540 580 660 680
20〃 580 650 740 800
30〃 650 790 950 1,030
40〃 780 930 1,170 1,310
50〃 910 1,060 1,390 1,610
60〃 1,050 1,200 1,610 1,890
70〃 1,180 1,330 1,820 2,180
80〃 1,320 1,480 2,040 2,470
90〃 1,450 1,610 2,260 2,750
100〃 1,640 1,750 2,480 3,040
150〃 2,150 2,580 3,390 4,310
200〃 2,660 3,390 4,310 5,580
250〃 3,170 4,220 5,230 6,960
300〃 3,690 5,040 6,150 8,350
350〃 4,200 5,860 7,060 9,730
400〃 4,710 6,680 7,980 11,100
450〃 5,220 7,510 8,900 12,490
500〃 5,730 8,330 9,820 13,760
550〃 6,250 9,150 10,730 15,020
600〃 6,760 9,970 11,650 16,300
650〃 7,270 10,800 12,570 17,560
700〃 7,780 11,610 13,490 18,820
750〃 8,290 12,440 14,400 20,100
800〃 8,810 13,260 15,320 21,360
850〃 9,320 14,090 16,240 22,620
900〃 9,830 14,900 17,160 23,900
950〃 10,340 15,730 18,070 25,160
1,000〃 10,790 16,560 18,990 26,440
1,050〃 11,240 17,230 19,910 27,470
1,100〃 11,700 17,920 20,830 28,510
1,150〃 12,160 18,610 21,740 29,540
1,200〃 12,610 19,290 22,660 30,570
1,250〃 13,060 19,980 23,580 31,620
1,300〃 13,520 20,660 24,500 32,650
1,350〃 13,980 21,350 25,410 33,690
1,400〃 14,420 22,040 26,330 34,720
1,450〃 14,880 22,720 27,240 35,770
1,500〃 15,340 23,410 28,170 36,800
1,550〃 15,800 24,090 29,080 37,840
1,600〃 16,240 24,780 30,000 38,870
1,650〃 16,700 25,470 30,910 39,910
1,700〃 17,160 26,150 31,840 40,950
1,750〃 17,620 26,840 32,750 41,990
1,800〃 18,060 27,520 33,670 43,020
1,850〃 18,520 28,210 34,580 44,060
1,900〃 18,980 28,890 35,510 45,100
1,950〃 19,430 29,570 36,420 46,140
2,000〃 19,890 30,260 37,340 47,170
선편통상우편요금표
종별 중량단계 (g) 요금(원) 비고
서 장 20까지 440
50〃 900
100〃 1,350
250〃 2,260
500〃 3,960
1000〃 6,220
2000〃 10,190
엽 서 280
인쇄물 20까지 320

5kg까지

(단, 캐나다,아일랜드는 2kg)

50〃 550
100〃 770
250〃 1,320
500〃 2,770
1000〃 4,440
2000〃 6,660
3000〃 8,880
4000〃 11,100
5000〃 13,320
소형포장물 100까지 930

(국가별 중량

국가별조건 확인)

250〃 1,770
500〃 2,600
1000〃 4,490
2000〃 5,910
시각장애인용점자 무료
    • 접수, 통관, 우편물 종추적조회, 국가별취급현황, 배달관련 안내사항 등 자세한 내용은 (전화)1588-1300번으로 문의하시거나 우체국EMS홈페이지(http://ems.epost.go.kr)에서 확인하실 수 있습니다.
메뉴
추천사이트
Copyright © Cherrypost.net, All Rights Reserved.